
更新時(shí)間:2025-07-18
簡要描述:
達(dá)鉑優(yōu)(WSCIENCE)低速離心機(jī)|Base L400標(biāo)配轉(zhuǎn)子:水平轉(zhuǎn)子體,掛籃選配 溫度范圍:常溫推薦容量:50ml×8孔、15ml×16孔 最大容量:400ml(50ml×8)最高轉(zhuǎn)速:6000rpm 最大離心力:5150xg;分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)專業(yè)選擇。
| 品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 5150xg | 
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機(jī) | 
| 離心等級 | 細(xì)胞/細(xì)菌 | 尺寸 | 390×500×320mm | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 最大容量 | 390×500×320ml | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 低速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源,制藥/生物制藥 | 功率 | 350W | 
產(chǎn)品簡介:
標(biāo)配轉(zhuǎn)子:水平轉(zhuǎn)子體,掛籃選配 溫度范圍:常溫
推薦容量:50ml×8孔、15ml×16孔 最大容量:400ml(50ml×8)
最高轉(zhuǎn)速:6000rpm 最大離心力:5150xg;
分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)專業(yè)選擇。
概述:
Base L400低速離心機(jī)標(biāo)配水平轉(zhuǎn)子體,多種常規(guī)離心管掛籃可選,是臨床醫(yī)學(xué)、免...疫...學(xué)實(shí)驗(yàn)性價(jià)比之選。
創(chuàng)新點(diǎn):
1. 特氟龍涂層離心腔體,防止樣品腐蝕;
2. 進(jìn)口一體成型氣相膠門蓋密封圈,密封效果更好,壽命更長;
性能介紹:
1. 優(yōu)質(zhì)的離心能力
大力矩交流變頻無刷電機(jī),啟動平穩(wěn)快速,免維護(hù),更長使用壽命;
可靠的矢量正弦波驅(qū)動控制系統(tǒng),精確的控制轉(zhuǎn)速、時(shí)間和相對離心力;
9種升速曲線、10種減速曲線,0檔為自由停機(jī),防止樣品二次重懸;
2. 完善的安全保護(hù)
應(yīng)急開門拉繩,斷電狀態(tài)方便取出樣本;
特氟龍涂層離心腔體,更好防止樣品腐蝕;
進(jìn)口一體成型氣相膠門蓋密封圈,密封效果更好,壽命更長;
門蓋保護(hù)、超速、過電壓電流和不平衡探測系統(tǒng),對離心過程實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保儀器安全運(yùn)行;
3. 人性化的操作
Flash按鍵可完成瞬時(shí)點(diǎn)動離心,操作便捷;
清晰大尺寸LED數(shù)碼液晶顯示,運(yùn)行參數(shù)一目了然;
采用按鍵+旋鈕的操作方式,操作簡便,快速設(shè)定參數(shù);
離心結(jié)束后自動打開離心機(jī)門蓋,防止樣品過熱,便于取放樣品;
Speed/Rcf參數(shù)設(shè)定/轉(zhuǎn)換按鍵,方便運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)快速調(diào)節(jié)及實(shí)時(shí)查看相對離心力;
強(qiáng)制通風(fēng)降溫,優(yōu)秀的空氣熱交換技術(shù),顯著地降低轉(zhuǎn)頭溫度,確保樣品不被破壞;
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號  | Base L400  | 
最高轉(zhuǎn)速  | 100~6000rpm  | 
最大相對離心力  | 5150xg  | 
容量[ml]  | 400ml(50ml×8/100ml×4)  | 
時(shí)間設(shè)置  | 1-59min/1-59s;2種模式可選;  | 
顯示方式  | 單色LED高亮數(shù)碼管  | 
最快加速時(shí)間[sec]/升速擋  | 30s/9擋  | 
最快減速時(shí)間[sec]/降速擋  | 25s/10擋,0擋自由停機(jī)  | 
電源  | AC220V/50~60Hz  | 
功率  | 350W  | 
尺寸:長×寬×高  | 390×500×320mm  | 
重量(無轉(zhuǎn)頭)  | 30Kg  | 
最高轉(zhuǎn)速下噪音水平(≈)  | ≤65dB(A)  | 
防護(hù)等級  | IP20  | 
允許環(huán)境溫度/相對濕度  | +5~40℃/80%  | 
達(dá)鉑優(yōu)(WSCIENCE)低速離心機(jī)轉(zhuǎn)頭及適配器參數(shù)
產(chǎn)品型號  | 容量(ML×管數(shù))  | 最高轉(zhuǎn)速(RPM)  | 最大相對離心力(xg)  | 備注  | 
Base L400-S  | 水平轉(zhuǎn)子體  | 5000  | 3040  | 標(biāo)配, 適配4001~4005掛籃  | 
#1  | 掛籃;100ml×4  | 5000  | 4018  | 選配  | 
#2  | 掛籃;50ml×4  | 5000  | 4135  | 選配, 含50ml圓底適配器4個(gè)  | 
#3  | 掛籃;50ml×8  | 4000  | 2720  | 選配, 含50ml圓底適配器8個(gè)  | 
#4  | 掛籃;15ml×16  | 4000  | 2557  | 選配, 含15ml圓底適配器16個(gè)  | 
#5  | 掛籃;5ml×24  | 4000  | 2790  | 選配, 含3ml×24caixue管適配器  | 
#6  | 微孔板4塊×2×96 深孔板2塊×2×96  | 3500  | 2190  | 選配  | 
#7  | 角轉(zhuǎn)子;15ml×24  | 6000  | 5150  | 選配  | 
#7-7.1  | 5mlcaixue管適配器  | 選配, 適配#4,#7  | ||
#7-7.2  | 8ml/10ml caixue管適配器  | 選配, 適配#4,#7  | 
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點(diǎn)中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: